On this page you can see current Elo ratings for the top 22 European football leagues which we currently have in our database. The ratings are updated automatically.
All ratings take into account league matches only, and represent the strength of teams within that league. The average rating is 1500.00 in every league.
Registered members of Predictology can build betting systems using Elo ratings. Access the Predictology System Builder here
ELO1 is the standard Elo rating system without any adaptations.
PR1 is using betting odds to estimate the difference of quality between the two sides and then applies the standard Elo rating system to award plus or minus points. It is the most accurate rating system of the three and is proprietary to Predictology.
PR2 is an adapted Elo rating system which takes into account the goal difference and shots on target. It rewards big victories against underdogs and represents the offensiveness of a team.
Argentina: Superliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Rosario Central | 1569 | 1576 | 1546 | 1564 | |||||
| Argentinos Juniors | 1544 | 1570 | 1518 | 1544 | |||||
| Belgrano | 1531 | 1573 | 1511 | 1539 | |||||
| Boca Juniors | 1538 | 1551 | 1515 | 1534 | |||||
| River Plate | 1520 | 1567 | 1509 | 1532 | |||||
| Instituto | 1518 | 1545 | 1508 | 1524 | |||||
| Estudiantes | 1518 | 1545 | 1508 | 1524 | |||||
| Racing Club | 1493 | 1579 | 1496 | 1523 | |||||
| Tigre | 1484 | 1589 | 1493 | 1522 | |||||
| Huracán | 1510 | 1530 | 1505 | 1515 | |||||
| Vélez Sarsfield | 1491 | 1545 | 1496 | 1511 | |||||
| Unión Santa Fe | 1492 | 1542 | 1496 | 1510 | |||||
| Independiente | 1510 | 1516 | 1503 | 1510 | |||||
| Independiente Rivadavia | 1519 | 1499 | 1509 | 1509 | |||||
| Gimnasia La Plata | 1529 | 1484 | 1510 | 1508 | |||||
| Talleres Córdoba | 1499 | 1521 | 1500 | 1507 | |||||
| Newell's Old Boys | 1519 | 1490 | 1508 | 1505 | |||||
| Lanús | 1482 | 1526 | 1492 | 1500 | |||||
| San Lorenzo | 1509 | 1472 | 1504 | 1495 | |||||
| Gimnasia Mendoza | 1518 | 1444 | 1506 | 1490 | |||||
| Atlético Tucumán | 1494 | 1478 | 1497 | 1489 | |||||
| Deportivo Riestra | 1483 | 1485 | 1493 | 1487 | |||||
| Banfield | 1493 | 1470 | 1496 | 1486 | |||||
| Platense | 1475 | 1480 | 1492 | 1483 | |||||
| Sarmiento | 1491 | 1457 | 1496 | 1481 | |||||
| Barracas Central | 1489 | 1416 | 1496 | 1467 | |||||
| Defensa y Justicia | 1454 | 1453 | 1481 | 1463 | |||||
| Estudiantes Río Cuarto | 1463 | 1426 | 1485 | 1458 | |||||
| Aldosivi | 1473 | 1407 | 1489 | 1456 | |||||
| Central Cordoba | 1473 | 1361 | 1488 | 1441 |
Argentina: Primera B Nacional| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Atlanta | 1558 | 1586 | 1523 | 1556 | |||||
| Ferro Carril Oeste | 1552 | 1561 | 1522 | 1545 | |||||
| Gimnasia Jujuy | 1542 | 1561 | 1518 | 1541 | |||||
| Estudiantes Caseros | 1542 | 1558 | 1518 | 1539 | |||||
| Deportivo Morón | 1540 | 1557 | 1515 | 1537 | |||||
| Santa Fe | 1534 | 1562 | 1515 | 1537 | |||||
| Los Andes | 1543 | 1538 | 1519 | 1533 | |||||
| Quilmes | 1508 | 1553 | 1504 | 1522 | |||||
| Temperley | 1519 | 1537 | 1507 | 1521 | |||||
| Godoy Cruz | 1506 | 1552 | 1504 | 1521 | |||||
| Midland | 1499 | 1543 | 1501 | 1515 | |||||
| Ciudad de Bolívar | 1532 | 1496 | 1514 | 1514 | |||||
| Colegiales | 1509 | 1517 | 1504 | 1510 | |||||
| Tristán Suárez | 1526 | 1484 | 1510 | 1507 | |||||
| Patronato | 1502 | 1518 | 1500 | 1506 | |||||
| Deportivo Madryn | 1514 | 1490 | 1507 | 1503 | |||||
| Atlético Rafaela | 1511 | 1490 | 1503 | 1501 | |||||
| Almirante Brown | 1493 | 1514 | 1496 | 1501 | |||||
| Gimnasia y Tiro | 1506 | 1492 | 1505 | 1501 | |||||
| San Miguel | 1494 | 1498 | 1495 | 1496 | |||||
| San Martín Tucumán | 1481 | 1512 | 1492 | 1495 | |||||
| Racing Córdoba | 1468 | 1530 | 1486 | 1495 | |||||
| Deportivo Maipú | 1500 | 1476 | 1501 | 1492 | |||||
| Defensores de Belgrano | 1471 | 1515 | 1488 | 1491 | |||||
| San Martín San Juan | 1501 | 1472 | 1500 | 1491 | |||||
| Atletico Mitre | 1481 | 1488 | 1493 | 1487 | |||||
| All Boys | 1466 | 1507 | 1485 | 1486 | |||||
| Agropecuario | 1476 | 1488 | 1489 | 1484 | |||||
| Chacarita Juniors | 1481 | 1459 | 1492 | 1477 | |||||
| Almagro | 1486 | 1451 | 1493 | 1477 | |||||
| Club Atlético Güemes | 1476 | 1458 | 1487 | 1474 | |||||
| Nueva Chicago | 1485 | 1434 | 1492 | 1471 | |||||
| Central Norte | 1464 | 1458 | 1486 | 1469 | |||||
| San Telmo | 1483 | 1419 | 1493 | 1465 | |||||
| Acassuso | 1463 | 1407 | 1482 | 1450 | |||||
| Chaco For Ever | 1446 | 1426 | 1478 | 1450 |
Austria: Bundesliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| LASK Linz | 1555 | 1606 | 1524 | 1562 | |||||
| Sturm Graz | 1527 | 1520 | 1512 | 1519 | |||||
| Salzburg | 1488 | 1548 | 1497 | 1511 | |||||
| Rheindorf Altach | 1492 | 1541 | 1496 | 1509 | |||||
| Grazer AK | 1501 | 1511 | 1501 | 1504 | |||||
| Blau-Weiß Linz | 1499 | 1499 | 1501 | 1499 | |||||
| Wolfsberger AC | 1511 | 1482 | 1504 | 1499 | |||||
| Ried | 1505 | 1465 | 1503 | 1491 | |||||
| Wattens | 1490 | 1481 | 1495 | 1489 | |||||
| Rapid Wien | 1467 | 1513 | 1485 | 1488 | |||||
| Austria Wien | 1484 | 1488 | 1492 | 1488 | |||||
| Hartberg | 1482 | 1347 | 1493 | 1441 |
Austria: 2. Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| St. Pölten | 1528 | 1652 | 1511 | 1564 | |||||
| Austria Lustenau | 1520 | 1610 | 1508 | 1546 | |||||
| Liefering | 1540 | 1558 | 1516 | 1538 | |||||
| Admira | 1511 | 1598 | 1503 | 1537 | |||||
| Floridsdorfer AC | 1499 | 1572 | 1501 | 1524 | |||||
| First Vienna | 1517 | 1509 | 1507 | 1511 | |||||
| Rapid Wien II | 1492 | 1513 | 1495 | 1500 | |||||
| Amstetten | 1491 | 1503 | 1496 | 1497 | |||||
| Austria Salzburg | 1519 | 1460 | 1508 | 1495 | |||||
| WSPG Wels | 1500 | 1480 | 1501 | 1494 | |||||
| Austria Klagenfurt | 1508 | 1392 | 1503 | 1468 | |||||
| Schwarz-Weiß Bregenz | 1462 | 1438 | 1484 | 1462 | |||||
| Sturm Graz II | 1453 | 1441 | 1482 | 1459 | |||||
| Kapfenberger SV | 1482 | 1396 | 1492 | 1457 | |||||
| Austria Wien II | 1478 | 1379 | 1492 | 1450 | |||||
| Stripfing | 1451 | 1424 | 1455 | 1443 |
Australia: A-League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Melbourne City | 1528 | 1565 | 1512 | 1535 | |||||
| Adelaide United | 1509 | 1568 | 1503 | 1527 | |||||
| Auckland | 1512 | 1554 | 1504 | 1523 | |||||
| Sydney | 1508 | 1554 | 1504 | 1522 | |||||
| Newcastle Jets | 1501 | 1540 | 1501 | 1514 | |||||
| Melbourne Victory | 1490 | 1538 | 1497 | 1508 | |||||
| Wellington Phoenix | 1499 | 1504 | 1499 | 1501 | |||||
| Macarthur | 1500 | 1481 | 1500 | 1494 | |||||
| Perth Glory | 1520 | 1453 | 1508 | 1493 | |||||
| Brisbane Roar | 1481 | 1457 | 1493 | 1477 | |||||
| Central Coast Mariners | 1491 | 1373 | 1496 | 1453 | |||||
| Western Sydney Wanderers | 1461 | 1413 | 1484 | 1453 |
Bel. Jupiler Pro League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Club Brugge | 1561 | 1632 | 1528 | 1574 | |||||
| Union Saint-Gilloise | 1533 | 1616 | 1515 | 1555 | |||||
| Genk | 1525 | 1597 | 1511 | 1544 | |||||
| Waregem | 1547 | 1527 | 1519 | 1531 | |||||
| Charleroi | 1519 | 1540 | 1508 | 1522 | |||||
| Cercle Brugge | 1507 | 1511 | 1504 | 1507 | |||||
| Standard | 1518 | 1490 | 1508 | 1505 | |||||
| Antwerp | 1492 | 1500 | 1496 | 1496 | |||||
| La Louvière | 1465 | 1516 | 1485 | 1489 | |||||
| Westerlo | 1488 | 1458 | 1496 | 1480 | |||||
| Anderlecht | 1482 | 1466 | 1492 | 1480 | |||||
| Gent | 1466 | 1482 | 1485 | 1477 | |||||
| St Truiden | 1501 | 1429 | 1501 | 1477 | |||||
| Dender | 1482 | 1446 | 1492 | 1473 | |||||
| Oud-Heverlee Leuven | 1458 | 1415 | 1481 | 1452 | |||||
| Mechelen | 1458 | 1375 | 1480 | 1438 |
Bel. First Division B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Waasland-Beveren | 1530 | 1673 | 1511 | 1571 | |||||
| Lommel United | 1525 | 1610 | 1509 | 1548 | |||||
| Beerschot-Wilrijk | 1490 | 1619 | 1496 | 1535 | |||||
| Kortrijk | 1510 | 1568 | 1504 | 1527 | |||||
| Lokeren-Temse | 1500 | 1577 | 1500 | 1526 | |||||
| Patro Eisden | 1501 | 1530 | 1500 | 1510 | |||||
| KAA Gent Reserve U23 | 1499 | 1499 | 1500 | 1499 | |||||
| Liège | 1507 | 1486 | 1503 | 1499 | |||||
| Eupen | 1500 | 1495 | 1500 | 1498 | |||||
| Francs Borains | 1499 | 1482 | 1500 | 1494 | |||||
| KRC Genk II | 1500 | 1468 | 1500 | 1489 | |||||
| RFC Seraing | 1500 | 1456 | 1500 | 1485 | |||||
| Lierse Kempenzonen | 1500 | 1441 | 1500 | 1480 | |||||
| Club Brugge II | 1500 | 1440 | 1500 | 1480 | |||||
| RWDM | 1490 | 1451 | 1496 | 1479 | |||||
| Jong Gent | 1481 | 1452 | 1492 | 1475 | |||||
| RSC Anderlecht II | 1490 | 1420 | 1496 | 1469 | |||||
| Olympic Charleroi | 1470 | 1382 | 1489 | 1447 |
Belarus: Vysshaya Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| MKK-Dnepr | 1544 | 1633 | 1520 | 1566 | |||||
| Dinamo Minsk | 1553 | 1603 | 1522 | 1559 | |||||
| Isloch | 1521 | 1577 | 1508 | 1535 | |||||
| Neman Grodno | 1524 | 1552 | 1512 | 1529 | |||||
| Gomel | 1518 | 1550 | 1508 | 1525 | |||||
| Torpedo BelAZ | 1529 | 1533 | 1512 | 1525 | |||||
| Slavia | 1509 | 1545 | 1503 | 1519 | |||||
| Dinamo Brest | 1498 | 1527 | 1501 | 1509 | |||||
| Minsk | 1506 | 1509 | 1504 | 1506 | |||||
| Vitebsk | 1490 | 1513 | 1496 | 1500 | |||||
| Arsenal | 1498 | 1434 | 1499 | 1477 | |||||
| BATE | 1472 | 1456 | 1489 | 1473 | |||||
| Baranovichi | 1489 | 1434 | 1492 | 1472 | |||||
| Dnepr Mogilev | 1463 | 1414 | 1485 | 1454 | |||||
| Belshina | 1458 | 1362 | 1481 | 1434 | |||||
| Naftan | 1429 | 1356 | 1469 | 1418 |
Bulgaria: Parva Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Ludogorets | 1494 | 1714 | 1497 | 1568 | |||||
| Levski Sofia | 1528 | 1642 | 1512 | 1561 | |||||
| CSKA Sofia | 1506 | 1644 | 1503 | 1551 | |||||
| CSKA 1948 Sofia | 1511 | 1613 | 1504 | 1543 | |||||
| Arda | 1521 | 1592 | 1507 | 1540 | |||||
| Septemvri Sofia | 1526 | 1541 | 1511 | 1526 | |||||
| Cherno More | 1493 | 1558 | 1496 | 1516 | |||||
| Spartak Varna | 1501 | 1528 | 1500 | 1510 | |||||
| Botev Vratsa | 1536 | 1437 | 1515 | 1496 | |||||
| Yantra 1919 | 1490 | 1491 | 1496 | 1493 | |||||
| Botev Plovdiv | 1497 | 1453 | 1501 | 1484 | |||||
| Lokomotiv Sofia 1929 | 1499 | 1441 | 1500 | 1480 | |||||
| Lokomotiv Plovdiv | 1509 | 1412 | 1503 | 1475 | |||||
| Beroe | 1491 | 1420 | 1496 | 1469 | |||||
| Dobrudzha 1919 | 1457 | 1414 | 1482 | 1451 | |||||
| Slavia Sofia | 1479 | 1302 | 1492 | 1424 | |||||
| Montana | 1462 | 1298 | 1485 | 1415 |
Bolivia: Liga De Futbol Prof| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Always Ready | 1608 | 1686 | 1561 | 1618 | |||||
| Bolívar | 1597 | 1664 | 1558 | 1606 | |||||
| The Strongest | 1583 | 1662 | 1543 | 1596 | |||||
| Aurora | 1507 | 1532 | 1499 | 1513 | |||||
| Independiente Petrolero | 1533 | 1509 | 1487 | 1510 | |||||
| Blooming | 1491 | 1537 | 1498 | 1509 | |||||
| Guabirá | 1504 | 1491 | 1502 | 1499 | |||||
| Nacional Potosí | 1510 | 1478 | 1508 | 1499 | |||||
| San Antonio Bulo Bulo | 1493 | 1470 | 1504 | 1489 | |||||
| Real Tomayapo | 1462 | 1449 | 1479 | 1463 | |||||
| Real Oruro | 1455 | 1456 | 1477 | 1463 | |||||
| Oriente Petrolero | 1448 | 1466 | 1474 | 1463 | |||||
| ABB | 1435 | 1470 | 1461 | 1455 | |||||
| Gualberto Villarroel SJ | 1457 | 1413 | 1485 | 1452 | |||||
| Universitario de Vinto | 1427 | 1461 | 1455 | 1448 | |||||
| Real Potosí | 1399 | 1441 | 1340 | 1394 |
Brazil: Serie A| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Flamengo | 1536 | 1645 | 1515 | 1565 | |||||
| Palmeiras | 1552 | 1539 | 1522 | 1538 | |||||
| Cruzeiro | 1534 | 1559 | 1514 | 1536 | |||||
| Corinthians | 1504 | 1581 | 1500 | 1528 | |||||
| Bragantino | 1535 | 1532 | 1516 | 1528 | |||||
| Athletico PR | 1511 | 1522 | 1504 | 1513 | |||||
| Fluminense | 1507 | 1518 | 1503 | 1509 | |||||
| Santos | 1501 | 1524 | 1500 | 1508 | |||||
| Atlético Mineiro | 1509 | 1487 | 1504 | 1500 | |||||
| Internacional | 1498 | 1489 | 1500 | 1496 | |||||
| Bahia | 1491 | 1495 | 1497 | 1494 | |||||
| São Paulo | 1470 | 1522 | 1489 | 1494 | |||||
| Botafogo | 1504 | 1461 | 1504 | 1490 | |||||
| Vasco da Gama | 1473 | 1501 | 1488 | 1487 | |||||
| Grêmio | 1484 | 1482 | 1492 | 1486 | |||||
| Remo | 1494 | 1459 | 1496 | 1483 | |||||
| Coritiba | 1501 | 1447 | 1500 | 1483 | |||||
| Mirassol | 1474 | 1459 | 1489 | 1474 | |||||
| Vitória | 1491 | 1417 | 1496 | 1468 | |||||
| Chapecoense | 1430 | 1360 | 1470 | 1420 |
Brazil: Serie B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Criciúma | 1518 | 1577 | 1507 | 1534 | 24 Jun 2026 00:00 | América Mineiro - Criciúma |
2.88
|
2.55
|
3.05
|
| Sport Recife | 1546 | 1518 | 1519 | 1527 | 19 Jun 2026 01:00 | Sport Recife - Atlético GO |
2.08
|
3.60
|
3.20
|
| Novorizontino | 1536 | 1530 | 1515 | 1527 | 23 Jun 2026 00:00 | Ponte Preta - Novorizontino |
4.60
|
1.79
|
3.40
|
| Juventude | 1514 | 1550 | 1508 | 1524 | 21 Jun 2026 21:00 | São Bernardo - Juventude |
2.55
|
2.80
|
3.05
|
| Fortaleza | 1519 | 1541 | 1511 | 1524 | 21 Jun 2026 20:00 | CRB - Fortaleza |
2.35
|
2.95
|
3.25
|
| Cuiabá | 1522 | 1532 | 1508 | 1521 | 21 Jun 2026 15:00 | Avaí - Cuiabá |
2.38
|
3.15
|
3.00
|
| São Bernardo | 1545 | 1493 | 1519 | 1519 | 21 Jun 2026 21:00 | São Bernardo - Juventude |
2.55
|
2.80
|
3.05
|
| Vila Nova | 1538 | 1485 | 1518 | 1514 | 20 Jun 2026 23:00 | Vila Nova - Náutico |
2.28
|
3.10
|
3.25
|
| Náutico | 1516 | 1513 | 1507 | 1512 | 20 Jun 2026 23:00 | Vila Nova - Náutico |
2.28
|
3.10
|
3.25
|
| Atlético GO | 1509 | 1521 | 1504 | 1511 | 19 Jun 2026 01:00 | Sport Recife - Atlético GO |
2.08
|
3.60
|
3.20
|
| Athletic Club | 1512 | 1504 | 1504 | 1507 | 20 Jun 2026 15:00 | Londrina - Athletic Club |
2.38
|
3.00
|
3.10
|
| Ceará | 1500 | 1517 | 1500 | 1506 | 20 Jun 2026 23:00 | Ceará - Botafogo SP |
1.88
|
4.20
|
3.30
|
| Operário PR | 1499 | 1500 | 1499 | 1499 | 21 Jun 2026 22:30 | Goiás - Operário PR |
2.12
|
3.55
|
3.15
|
| Goiás | 1493 | 1506 | 1495 | 1498 | 21 Jun 2026 22:30 | Goiás - Operário PR |
2.12
|
3.55
|
3.15
|
| CRB | 1486 | 1508 | 1493 | 1496 | 21 Jun 2026 20:00 | CRB - Fortaleza |
2.35
|
2.95
|
3.25
|
| Botafogo SP | 1465 | 1505 | 1486 | 1485 | 20 Jun 2026 23:00 | Ceará - Botafogo SP |
1.88
|
4.20
|
3.30
|
| América Mineiro | 1443 | 1466 | 1474 | 1461 | 24 Jun 2026 00:00 | América Mineiro - Criciúma |
2.88
|
2.55
|
3.05
|
| Londrina | 1451 | 1435 | 1478 | 1455 | 20 Jun 2026 15:00 | Londrina - Athletic Club |
2.38
|
3.00
|
3.10
|
| Avaí | 1443 | 1433 | 1478 | 1451 | 21 Jun 2026 15:00 | Avaí - Cuiabá |
2.38
|
3.15
|
3.00
|
| Ponte Preta | 1445 | 1364 | 1476 | 1428 | 23 Jun 2026 00:00 | Ponte Preta - Novorizontino |
4.60
|
1.79
|
3.40
|
Chile: Primera División| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Coquimbo Unido | 1642 | 1596 | 1596 | 1611 | |||||
| Universidad Chile | 1580 | 1598 | 1577 | 1585 | 19 Jun 2026 01:00 | Universidad Chile - O'Higgins |
1.91
|
3.90
|
3.30
|
| Universidad Católica | 1595 | 1596 | 1564 | 1585 | |||||
| Colo-Colo | 1559 | 1652 | 1523 | 1578 | |||||
| Palestino | 1552 | 1554 | 1541 | 1549 | |||||
| O'Higgins | 1501 | 1539 | 1500 | 1513 | 19 Jun 2026 01:00 | Universidad Chile - O'Higgins |
1.91
|
3.90
|
3.30
|
| Huachipato | 1514 | 1479 | 1507 | 1500 | |||||
| Audax Italiano | 1487 | 1523 | 1482 | 1497 | |||||
| Ñublense | 1497 | 1503 | 1484 | 1494 | |||||
| Deportes Limache | 1480 | 1502 | 1481 | 1488 | |||||
| Everton | 1463 | 1497 | 1475 | 1478 | |||||
| Concepcion | 1478 | 1469 | 1486 | 1478 | |||||
| Unión La Calera | 1490 | 1438 | 1492 | 1474 | |||||
| Univ. Concepción | 1470 | 1438 | 1431 | 1446 | |||||
| La Serena | 1436 | 1492 | 1398 | 1442 | |||||
| Cobresal | 1444 | 1412 | 1469 | 1441 |
Chile: Primera B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Antofagasta | 1516 | 1564 | 1508 | 1529 | |||||
| San Marcos | 1530 | 1533 | 1515 | 1526 | |||||
| Cobreloa | 1531 | 1529 | 1516 | 1526 | |||||
| Magallanes | 1528 | 1509 | 1538 | 1525 | |||||
| San Luis | 1529 | 1529 | 1511 | 1523 | |||||
| Santiago Wanderers | 1534 | 1506 | 1517 | 1519 | |||||
| Deportes Temuco | 1516 | 1513 | 1508 | 1512 | |||||
| Unión Española | 1517 | 1497 | 1507 | 1507 | |||||
| Copiapó | 1504 | 1503 | 1499 | 1502 | |||||
| Curicó Unido | 1512 | 1490 | 1503 | 1501 | |||||
| Deportes Iquique | 1473 | 1520 | 1489 | 1494 | |||||
| Puerto Montt | 1481 | 1506 | 1492 | 1493 | |||||
| Recoleta | 1484 | 1482 | 1492 | 1486 | |||||
| Deportes Santa Cruz | 1465 | 1481 | 1485 | 1477 | |||||
| Rangers | 1428 | 1438 | 1471 | 1446 | |||||
| Unión San Felipe | 1434 | 1442 | 1426 | 1434 |
China: Super League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Chengdu Qianbao | 1563 | 1574 | 1530 | 1556 | |||||
| Beijing Guoan | 1504 | 1591 | 1501 | 1532 | |||||
| Hangzhou | 1495 | 1554 | 1495 | 1515 | |||||
| Dalian Zhixing | 1504 | 1518 | 1503 | 1508 | |||||
| Chongqing Tongliang Long | 1514 | 1497 | 1507 | 1506 | |||||
| Shandong Luneng | 1508 | 1504 | 1503 | 1505 | |||||
| Henan Jianye | 1489 | 1527 | 1492 | 1503 | |||||
| Qingdao Youth Island | 1512 | 1490 | 1503 | 1502 | |||||
| Shanghai Shenhua | 1502 | 1498 | 1504 | 1502 | |||||
| Shanghai SIPG | 1491 | 1486 | 1497 | 1491 | |||||
| Yunnan Yukun | 1492 | 1482 | 1496 | 1490 | |||||
| Shenyang Urban | 1487 | 1491 | 1493 | 1490 | |||||
| Tianjin Teda | 1493 | 1463 | 1497 | 1484 | |||||
| Wuhan Three Towns | 1468 | 1466 | 1485 | 1473 | |||||
| Qingdao Hainiu | 1494 | 1423 | 1501 | 1472 | |||||
| Sichuan | 1484 | 1436 | 1493 | 1471 |
China: League One| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Guangzhou E-Power | 1530 | 1604 | 1512 | 1549 | |||||
| Nantong Zhiyun | 1536 | 1574 | 1514 | 1541 | |||||
| Guangxi Hengchen | 1509 | 1591 | 1504 | 1535 | |||||
| Shenzhen Juniors | 1543 | 1537 | 1520 | 1533 | |||||
| Changchun Yatai | 1518 | 1541 | 1506 | 1522 | |||||
| Yanbian Longding | 1501 | 1545 | 1500 | 1515 | |||||
| Shanghai Jiading | 1522 | 1508 | 1508 | 1512 | |||||
| Shaanxi Union | 1497 | 1532 | 1496 | 1508 | |||||
| Nanjing City | 1492 | 1487 | 1496 | 1492 | |||||
| Heilongjiang Lava Spring | 1497 | 1477 | 1499 | 1491 | |||||
| Wuxi Wugou | 1490 | 1487 | 1497 | 1491 | |||||
| Dalian Huayi | 1473 | 1448 | 1493 | 1471 | |||||
| Meizhou Hakka | 1489 | 1419 | 1494 | 1467 | |||||
| Dongguan United | 1491 | 1414 | 1496 | 1467 | |||||
| Suzhou Dongwu | 1453 | 1371 | 1481 | 1435 | |||||
| Hebei Kungfu | 1445 | 1377 | 1478 | 1433 |
Colombia: Primera A| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Atlético Nacional | 1553 | 1630 | 1522 | 1568 | |||||
| Santa Fe | 1546 | 1579 | 1520 | 1548 | |||||
| Independiente Medellín | 1509 | 1620 | 1504 | 1544 | |||||
| Millonarios | 1491 | 1583 | 1496 | 1523 | |||||
| Once Caldas | 1511 | 1552 | 1504 | 1522 | |||||
| Deportivo Cali | 1519 | 1537 | 1507 | 1521 | |||||
| Junior | 1546 | 1486 | 1520 | 1517 | |||||
| América de Cali | 1501 | 1533 | 1500 | 1511 | |||||
| Deportes Tolima | 1507 | 1516 | 1504 | 1509 | |||||
| Fortaleza CEIF | 1491 | 1514 | 1497 | 1500 | |||||
| Atlético Bucaramanga | 1455 | 1549 | 1482 | 1495 | |||||
| Rionegro Águilas | 1500 | 1474 | 1499 | 1491 | |||||
| Cúcuta Deportivo | 1499 | 1472 | 1499 | 1490 | |||||
| La Equidad | 1473 | 1471 | 1489 | 1478 | |||||
| Deportivo Pasto | 1481 | 1457 | 1492 | 1477 | |||||
| Alianza Petrolera | 1481 | 1452 | 1493 | 1475 | |||||
| Jaguares de Córdoba | 1491 | 1431 | 1496 | 1473 | |||||
| Llaneros | 1490 | 1387 | 1496 | 1457 | |||||
| Boyacá Chicó | 1490 | 1379 | 1495 | 1455 | |||||
| Deportivo Pereira | 1465 | 1379 | 1485 | 1443 |
Colombia: Primera B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Unión Magdalena | 1528 | 1665 | 1513 | 1568 | |||||
| Envigado | 1548 | 1630 | 1519 | 1566 | |||||
| Real Cartagena | 1521 | 1642 | 1507 | 1557 | |||||
| Internacional Palmira | 1536 | 1591 | 1515 | 1547 | |||||
| Patriotas Boyacá | 1501 | 1600 | 1500 | 1533 | |||||
| Deportes Quindío | 1519 | 1570 | 1507 | 1532 | |||||
| Independiente Yumbo | 1499 | 1581 | 1500 | 1527 | |||||
| Orsomarso | 1481 | 1454 | 1492 | 1476 | |||||
| Barranquilla | 1500 | 1426 | 1501 | 1476 | |||||
| Boca Juniors de Cali | 1491 | 1439 | 1496 | 1475 | |||||
| Real Soacha | 1481 | 1444 | 1493 | 1473 | |||||
| Bogotá | 1497 | 1399 | 1499 | 1465 | |||||
| Tigres | 1476 | 1422 | 1490 | 1463 | |||||
| Leones FC | 1489 | 1383 | 1496 | 1456 | |||||
| Atlético | 1480 | 1373 | 1492 | 1449 | |||||
| Real Santander | 1452 | 1379 | 1481 | 1437 |
Croatia: 1. HNL| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Dinamo Zagreb | 1562 | 1655 | 1527 | 1582 | |||||
| Rijeka | 1520 | 1625 | 1509 | 1551 | |||||
| Hajduk Split | 1518 | 1573 | 1508 | 1533 | |||||
| Varaždin | 1527 | 1502 | 1511 | 1513 | |||||
| Lokomotiva Zagreb | 1517 | 1441 | 1507 | 1489 | |||||
| Gorica | 1481 | 1491 | 1492 | 1488 | |||||
| Osijek | 1481 | 1448 | 1492 | 1474 | |||||
| Slaven Koprivnica | 1456 | 1458 | 1481 | 1465 | |||||
| Istra 1961 | 1467 | 1427 | 1485 | 1460 | |||||
| Vukovar | 1471 | 1380 | 1487 | 1446 |
Czech Republic: Czech Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Sparta Praha | 1703 | 1755 | 2062 | 1840 | |||||
| Slavia Praha | 1787 | 1692 | 1755 | 1745 | |||||
| Viktoria Plzeň | 1662 | 1685 | 1644 | 1664 | |||||
| Jablonec | 1584 | 1528 | 1547 | 1553 | |||||
| Hradec Králové | 1578 | 1509 | 1528 | 1538 | |||||
| Sigma Olomouc | 1543 | 1546 | 1512 | 1534 | |||||
| Baník Ostrava | 1487 | 1576 | 1472 | 1512 | |||||
| Slovan Liberec | 1525 | 1499 | 1500 | 1508 | |||||
| Bohemians 1905 | 1468 | 1527 | 1450 | 1482 | |||||
| Teplice | 1498 | 1460 | 1477 | 1478 | |||||
