On this page you can see current Elo ratings for the top 22 European football leagues which we currently have in our database. The ratings are updated automatically.
All ratings take into account league matches only, and represent the strength of teams within that league. The average rating is 1500.00 in every league.
Registered members of Predictology can build betting systems using Elo ratings. Access the Predictology System Builder here
ELO1 is the standard Elo rating system without any adaptations.
PR1 is using betting odds to estimate the difference of quality between the two sides and then applies the standard Elo rating system to award plus or minus points. It is the most accurate rating system of the three and is proprietary to Predictology.
PR2 is an adapted Elo rating system which takes into account the goal difference and shots on target. It rewards big victories against underdogs and represents the offensiveness of a team.
Argentina: Superliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Rosario Central | 1569 | 1576 | 1546 | 1564 | |||||
| Argentinos Juniors | 1544 | 1570 | 1518 | 1544 | |||||
| Belgrano | 1531 | 1573 | 1511 | 1539 | |||||
| Boca Juniors | 1538 | 1551 | 1515 | 1534 | |||||
| River Plate | 1520 | 1567 | 1509 | 1532 | |||||
| Instituto | 1518 | 1545 | 1508 | 1524 | |||||
| Estudiantes | 1518 | 1545 | 1508 | 1524 | |||||
| Racing Club | 1493 | 1579 | 1496 | 1523 | |||||
| Tigre | 1484 | 1589 | 1493 | 1522 | |||||
| Huracán | 1510 | 1530 | 1505 | 1515 | |||||
| Vélez Sarsfield | 1491 | 1545 | 1496 | 1511 | |||||
| Unión Santa Fe | 1492 | 1542 | 1496 | 1510 | |||||
| Independiente | 1510 | 1516 | 1503 | 1510 | |||||
| Independiente Rivadavia | 1519 | 1499 | 1509 | 1509 | |||||
| Gimnasia La Plata | 1529 | 1484 | 1510 | 1508 | |||||
| Talleres Córdoba | 1499 | 1521 | 1500 | 1507 | |||||
| Newell's Old Boys | 1519 | 1490 | 1508 | 1505 | |||||
| Lanús | 1482 | 1526 | 1492 | 1500 | |||||
| San Lorenzo | 1509 | 1472 | 1504 | 1495 | |||||
| Gimnasia Mendoza | 1518 | 1444 | 1506 | 1490 | |||||
| Atlético Tucumán | 1494 | 1478 | 1497 | 1489 | |||||
| Deportivo Riestra | 1483 | 1485 | 1493 | 1487 | |||||
| Banfield | 1493 | 1470 | 1496 | 1486 | |||||
| Platense | 1475 | 1480 | 1492 | 1483 | |||||
| Sarmiento | 1491 | 1457 | 1496 | 1481 | |||||
| Barracas Central | 1489 | 1416 | 1496 | 1467 | |||||
| Defensa y Justicia | 1454 | 1453 | 1481 | 1463 | |||||
| Estudiantes Río Cuarto | 1463 | 1426 | 1485 | 1458 | |||||
| Aldosivi | 1473 | 1407 | 1489 | 1456 | |||||
| Central Cordoba | 1473 | 1361 | 1488 | 1441 |
Argentina: Primera B Nacional| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Atlanta | 1549 | 1593 | 1520 | 1554 | 13 Jun 2026 18:30 | Midland - Atlanta |
2.45
|
3.05
|
2.90
|
| Ferro Carril Oeste | 1544 | 1546 | 1518 | 1536 | 14 Jun 2026 19:30 | Ferro Carril Oeste - Acassuso |
1.50
|
7.00
|
3.75
|
| Godoy Cruz | 1517 | 1582 | 1508 | 1536 | |||||
| Santa Fe | 1526 | 1570 | 1511 | 1536 | 13 Jun 2026 19:30 | Defensores de Belgrano - Santa Fe |
2.33
|
3.30
|
2.88
|
| Deportivo Morón | 1530 | 1562 | 1512 | 1534 | 13 Jun 2026 20:00 | Ciudad de Bolívar - Deportivo Morón |
2.93
|
2.98
|
2.57
|
| Los Andes | 1535 | 1537 | 1515 | 1529 | |||||
| Estudiantes Caseros | 1533 | 1532 | 1514 | 1527 | 14 Jun 2026 19:00 | Estudiantes Caseros - All Boys |
1.94
|
4.50
|
3.00
|
| Gimnasia Jujuy | 1523 | 1532 | 1511 | 1522 | 14 Jun 2026 00:00 | Gimnasia Jujuy - San Martín San Juan |
2.10
|
3.75
|
3.00
|
| Gimnasia y Tiro | 1517 | 1530 | 1509 | 1518 | 13 Jun 2026 21:00 | Quilmes - Gimnasia y Tiro |
2.07
|
4.00
|
2.95
|
| Ciudad de Bolívar | 1542 | 1491 | 1518 | 1517 | 13 Jun 2026 20:00 | Ciudad de Bolívar - Deportivo Morón |
2.93
|
2.98
|
2.57
|
| Midland | 1508 | 1536 | 1505 | 1516 | 13 Jun 2026 18:30 | Midland - Atlanta |
2.45
|
3.05
|
2.90
|
| San Martín Tucumán | 1490 | 1546 | 1496 | 1511 | 13 Jun 2026 19:00 | Colegiales - San Martín Tucumán |
2.60
|
3.05
|
2.70
|
| Atlético Rafaela | 1511 | 1511 | 1503 | 1509 | 14 Jun 2026 19:30 | Patronato - Atlético Rafaela |
2.06
|
3.95
|
2.95
|
| Deportivo Madryn | 1514 | 1499 | 1507 | 1507 | |||||
| Temperley | 1510 | 1506 | 1503 | 1506 | 14 Jun 2026 20:00 | Temperley - Club Atlético Güemes |
1.92
|
4.40
|
3.05
|
| Tristán Suárez | 1516 | 1494 | 1507 | 1506 | 14 Jun 2026 20:30 | Deportivo Maipú - Tristán Suárez |
2.08
|
3.85
|
2.95
|
| Quilmes | 1498 | 1515 | 1501 | 1504 | 13 Jun 2026 21:00 | Quilmes - Gimnasia y Tiro |
2.07
|
4.00
|
2.95
|
| Patronato | 1501 | 1497 | 1500 | 1499 | 14 Jun 2026 19:30 | Patronato - Atlético Rafaela |
2.06
|
3.95
|
2.95
|
| All Boys | 1474 | 1532 | 1488 | 1498 | 14 Jun 2026 19:00 | Estudiantes Caseros - All Boys |
1.94
|
4.50
|
3.00
|
| San Martín San Juan | 1510 | 1479 | 1503 | 1498 | 14 Jun 2026 00:00 | Gimnasia Jujuy - San Martín San Juan |
2.10
|
3.75
|
3.00
|
| Agropecuario | 1486 | 1507 | 1492 | 1495 | 13 Jun 2026 19:30 | Almagro - Agropecuario |
2.60
|
2.88
|
2.95
|
| Colegiales | 1499 | 1482 | 1500 | 1494 | 13 Jun 2026 19:00 | Colegiales - San Martín Tucumán |
2.60
|
3.05
|
2.70
|
| Deportivo Maipú | 1510 | 1466 | 1505 | 1494 | 14 Jun 2026 20:30 | Deportivo Maipú - Tristán Suárez |
2.08
|
3.85
|
2.95
|
| Defensores de Belgrano | 1479 | 1506 | 1493 | 1493 | 13 Jun 2026 19:30 | Defensores de Belgrano - Santa Fe |
2.33
|
3.30
|
2.88
|
| San Miguel | 1494 | 1488 | 1495 | 1492 | |||||
| Atletico Mitre | 1490 | 1488 | 1497 | 1492 | |||||
| Club Atlético Güemes | 1485 | 1488 | 1491 | 1488 | 14 Jun 2026 20:00 | Temperley - Club Atlético Güemes |
1.92
|
4.40
|
3.05
|
| Almirante Brown | 1482 | 1484 | 1493 | 1486 | |||||
| Chacarita Juniors | 1491 | 1471 | 1496 | 1486 | 13 Jun 2026 19:30 | Nueva Chicago - Chacarita Juniors |
2.55
|
3.05
|
2.85
|
| Racing Córdoba | 1458 | 1509 | 1482 | 1483 | 14 Jun 2026 20:00 | Racing Córdoba - Chaco For Ever |
2.00
|
4.10
|
3.00
|
| Nueva Chicago | 1484 | 1445 | 1492 | 1474 | 13 Jun 2026 19:30 | Nueva Chicago - Chacarita Juniors |
2.55
|
3.05
|
2.85
|
| San Telmo | 1484 | 1445 | 1493 | 1474 | 14 Jun 2026 20:30 | Central Norte - San Telmo |
1.98
|
4.10
|
3.10
|
| Almagro | 1476 | 1431 | 1489 | 1465 | 13 Jun 2026 19:30 | Almagro - Agropecuario |
2.60
|
2.88
|
2.95
|
| Chaco For Ever | 1456 | 1446 | 1482 | 1462 | 14 Jun 2026 20:00 | Racing Córdoba - Chaco For Ever |
2.00
|
4.10
|
3.00
|
| Central Norte | 1463 | 1432 | 1486 | 1460 | 14 Jun 2026 20:30 | Central Norte - San Telmo |
1.98
|
4.10
|
3.10
|
| Acassuso | 1470 | 1422 | 1485 | 1459 | 14 Jun 2026 19:30 | Ferro Carril Oeste - Acassuso |
1.50
|
7.00
|
3.75
|
Austria: Bundesliga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| LASK Linz | 1555 | 1606 | 1524 | 1562 | |||||
| Sturm Graz | 1527 | 1520 | 1512 | 1519 | |||||
| Salzburg | 1488 | 1548 | 1497 | 1511 | |||||
| Rheindorf Altach | 1492 | 1541 | 1496 | 1509 | |||||
| Grazer AK | 1501 | 1511 | 1501 | 1504 | |||||
| Blau-Weiß Linz | 1499 | 1499 | 1501 | 1499 | |||||
| Wolfsberger AC | 1511 | 1482 | 1504 | 1499 | |||||
| Ried | 1505 | 1465 | 1503 | 1491 | |||||
| Wattens | 1490 | 1481 | 1495 | 1489 | |||||
| Rapid Wien | 1467 | 1513 | 1485 | 1488 | |||||
| Austria Wien | 1484 | 1488 | 1492 | 1488 | |||||
| Hartberg | 1482 | 1347 | 1493 | 1441 |
Austria: 2. Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| St. Pölten | 1528 | 1652 | 1511 | 1564 | |||||
| Austria Lustenau | 1520 | 1610 | 1508 | 1546 | |||||
| Liefering | 1540 | 1558 | 1516 | 1538 | |||||
| Admira | 1511 | 1598 | 1503 | 1537 | |||||
| Floridsdorfer AC | 1499 | 1572 | 1501 | 1524 | |||||
| First Vienna | 1517 | 1509 | 1507 | 1511 | |||||
| Rapid Wien II | 1492 | 1513 | 1495 | 1500 | |||||
| Amstetten | 1491 | 1503 | 1496 | 1497 | |||||
| Austria Salzburg | 1519 | 1460 | 1508 | 1495 | |||||
| WSPG Wels | 1500 | 1480 | 1501 | 1494 | |||||
| Austria Klagenfurt | 1508 | 1392 | 1503 | 1468 | |||||
| Schwarz-Weiß Bregenz | 1462 | 1438 | 1484 | 1462 | |||||
| Sturm Graz II | 1453 | 1441 | 1482 | 1459 | |||||
| Kapfenberger SV | 1482 | 1396 | 1492 | 1457 | |||||
| Austria Wien II | 1478 | 1379 | 1492 | 1450 | |||||
| Stripfing | 1451 | 1424 | 1455 | 1443 |
Australia: A-League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Melbourne City | 1528 | 1565 | 1512 | 1535 | |||||
| Adelaide United | 1509 | 1568 | 1503 | 1527 | |||||
| Auckland | 1512 | 1554 | 1504 | 1523 | |||||
| Sydney | 1508 | 1554 | 1504 | 1522 | |||||
| Newcastle Jets | 1501 | 1540 | 1501 | 1514 | |||||
| Melbourne Victory | 1490 | 1538 | 1497 | 1508 | |||||
| Wellington Phoenix | 1499 | 1504 | 1499 | 1501 | |||||
| Macarthur | 1500 | 1481 | 1500 | 1494 | |||||
| Perth Glory | 1520 | 1453 | 1508 | 1493 | |||||
| Brisbane Roar | 1481 | 1457 | 1493 | 1477 | |||||
| Central Coast Mariners | 1491 | 1373 | 1496 | 1453 | |||||
| Western Sydney Wanderers | 1461 | 1413 | 1484 | 1453 |
Bel. Jupiler Pro League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Club Brugge | 1561 | 1632 | 1528 | 1574 | |||||
| Union Saint-Gilloise | 1533 | 1616 | 1515 | 1555 | |||||
| Genk | 1525 | 1597 | 1511 | 1544 | |||||
| Waregem | 1547 | 1527 | 1519 | 1531 | |||||
| Charleroi | 1519 | 1540 | 1508 | 1522 | |||||
| Cercle Brugge | 1507 | 1511 | 1504 | 1507 | |||||
| Standard | 1518 | 1490 | 1508 | 1505 | |||||
| Antwerp | 1492 | 1500 | 1496 | 1496 | |||||
| La Louvière | 1465 | 1516 | 1485 | 1489 | |||||
| Westerlo | 1488 | 1458 | 1496 | 1480 | |||||
| Anderlecht | 1482 | 1466 | 1492 | 1480 | |||||
| Gent | 1466 | 1482 | 1485 | 1477 | |||||
| St Truiden | 1501 | 1429 | 1501 | 1477 | |||||
| Dender | 1482 | 1446 | 1492 | 1473 | |||||
| Oud-Heverlee Leuven | 1458 | 1415 | 1481 | 1452 | |||||
| Mechelen | 1458 | 1375 | 1480 | 1438 |
Bel. First Division B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Waasland-Beveren | 1530 | 1673 | 1511 | 1571 | |||||
| Lommel United | 1525 | 1610 | 1509 | 1548 | |||||
| Beerschot-Wilrijk | 1490 | 1619 | 1496 | 1535 | |||||
| Kortrijk | 1510 | 1568 | 1504 | 1527 | |||||
| Lokeren-Temse | 1500 | 1577 | 1500 | 1526 | |||||
| Patro Eisden | 1501 | 1530 | 1500 | 1510 | |||||
| KAA Gent Reserve U23 | 1499 | 1499 | 1500 | 1499 | |||||
| Liège | 1507 | 1486 | 1503 | 1499 | |||||
| Eupen | 1500 | 1495 | 1500 | 1498 | |||||
| Francs Borains | 1499 | 1482 | 1500 | 1494 | |||||
| KRC Genk II | 1500 | 1468 | 1500 | 1489 | |||||
| RFC Seraing | 1500 | 1456 | 1500 | 1485 | |||||
| Lierse Kempenzonen | 1500 | 1441 | 1500 | 1480 | |||||
| Club Brugge II | 1500 | 1440 | 1500 | 1480 | |||||
| RWDM | 1490 | 1451 | 1496 | 1479 | |||||
| Jong Gent | 1481 | 1452 | 1492 | 1475 | |||||
| RSC Anderlecht II | 1490 | 1420 | 1496 | 1469 | |||||
| Olympic Charleroi | 1470 | 1382 | 1489 | 1447 |
Belarus: Vysshaya Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| MKK-Dnepr | 1556 | 1683 | 1523 | 1588 | |||||
| Dinamo Minsk | 1544 | 1624 | 1518 | 1562 | |||||
| Torpedo BelAZ | 1530 | 1573 | 1512 | 1539 | |||||
| Isloch | 1521 | 1577 | 1508 | 1535 | |||||
| Gomel | 1527 | 1529 | 1512 | 1523 | |||||
| Neman Grodno | 1514 | 1542 | 1508 | 1521 | |||||
| Dinamo Brest | 1508 | 1537 | 1505 | 1517 | |||||
| Minsk | 1517 | 1511 | 1507 | 1512 | 13 Jun 2026 13:00 | Baranovichi - Minsk |
2.83
|
2.17
|
3.78
|
| Slavia | 1509 | 1505 | 1503 | 1506 | |||||
| Vitebsk | 1478 | 1463 | 1492 | 1478 | |||||
| Dnepr Mogilev | 1472 | 1460 | 1488 | 1473 | |||||
| BATE | 1472 | 1456 | 1489 | 1473 | |||||
| Baranovichi | 1478 | 1432 | 1488 | 1466 | 13 Jun 2026 13:00 | Baranovichi - Minsk |
2.83
|
2.17
|
3.78
|
| Arsenal | 1488 | 1388 | 1496 | 1457 | |||||
| Belshina | 1458 | 1362 | 1481 | 1434 | |||||
| Naftan | 1429 | 1356 | 1469 | 1418 |
Bulgaria: Parva Liga| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Ludogorets | 1494 | 1714 | 1497 | 1568 | |||||
| Levski Sofia | 1528 | 1642 | 1512 | 1561 | |||||
| CSKA Sofia | 1506 | 1644 | 1503 | 1551 | |||||
| CSKA 1948 Sofia | 1511 | 1613 | 1504 | 1543 | |||||
| Arda | 1521 | 1592 | 1507 | 1540 | |||||
| Septemvri Sofia | 1526 | 1541 | 1511 | 1526 | |||||
| Cherno More | 1493 | 1558 | 1496 | 1516 | |||||
| Spartak Varna | 1501 | 1528 | 1500 | 1510 | |||||
| Botev Vratsa | 1536 | 1437 | 1515 | 1496 | |||||
| Yantra 1919 | 1490 | 1491 | 1496 | 1493 | |||||
| Botev Plovdiv | 1497 | 1453 | 1501 | 1484 | |||||
| Lokomotiv Sofia 1929 | 1499 | 1441 | 1500 | 1480 | |||||
| Lokomotiv Plovdiv | 1509 | 1412 | 1503 | 1475 | |||||
| Beroe | 1491 | 1420 | 1496 | 1469 | |||||
| Dobrudzha 1919 | 1457 | 1414 | 1482 | 1451 | |||||
| Slavia Sofia | 1479 | 1302 | 1492 | 1424 | |||||
| Montana | 1462 | 1298 | 1485 | 1415 |
Bolivia: Liga De Futbol Prof| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Always Ready | 1608 | 1686 | 1561 | 1618 | 16 Jun 2026 20:00 | Always Ready - Universitario de Vinto |
1.19
|
9.00
|
6.10
|
| Bolívar | 1597 | 1664 | 1558 | 1606 | 16 Jun 2026 00:00 | Bolívar - Guabirá |
1.15
|
10.00
|
6.75
|
| The Strongest | 1583 | 1662 | 1543 | 1596 | 13 Jun 2026 23:00 | Gualberto Villarroel SJ - The Strongest |
3.95
|
1.65
|
3.80
|
| Aurora | 1507 | 1532 | 1499 | 1513 | 14 Jun 2026 23:00 | Aurora - Oriente Petrolero |
1.38
|
5.75
|
4.50
|
| Independiente Petrolero | 1533 | 1509 | 1487 | 1510 | 13 Jun 2026 20:00 | Independiente Petrolero - Real Potosí |
1.54
|
4.70
|
3.85
|
| Blooming | 1491 | 1537 | 1498 | 1509 | 14 Jun 2026 20:00 | Blooming - Real Tomayapo |
1.29
|
7.00
|
5.00
|
| Guabirá | 1504 | 1491 | 1502 | 1499 | 16 Jun 2026 00:00 | Bolívar - Guabirá |
1.15
|
10.00
|
6.75
|
| Nacional Potosí | 1510 | 1478 | 1508 | 1499 | |||||
| San Antonio Bulo Bulo | 1493 | 1470 | 1504 | 1489 | 12 Jun 2026 20:00 | San Antonio Bulo Bulo - ABB |
1.52
|
4.50
|
4.10
|
| Real Tomayapo | 1462 | 1449 | 1479 | 1463 | 14 Jun 2026 20:00 | Blooming - Real Tomayapo |
1.29
|
7.00
|
5.00
|
| Real Oruro | 1455 | 1456 | 1477 | 1463 | |||||
| Oriente Petrolero | 1448 | 1466 | 1474 | 1463 | 14 Jun 2026 23:00 | Aurora - Oriente Petrolero |
1.38
|
5.75
|
4.50
|
| ABB | 1435 | 1470 | 1461 | 1455 | 12 Jun 2026 20:00 | San Antonio Bulo Bulo - ABB |
1.52
|
4.50
|
4.10
|
| Gualberto Villarroel SJ | 1457 | 1413 | 1485 | 1452 | 13 Jun 2026 23:00 | Gualberto Villarroel SJ - The Strongest |
3.95
|
1.65
|
3.80
|
| Universitario de Vinto | 1427 | 1461 | 1455 | 1448 | 16 Jun 2026 20:00 | Always Ready - Universitario de Vinto |
1.19
|
9.00
|
6.10
|
| Real Potosí | 1399 | 1441 | 1340 | 1394 | 13 Jun 2026 20:00 | Independiente Petrolero - Real Potosí |
1.54
|
4.70
|
3.85
|
Brazil: Serie A| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Flamengo | 1536 | 1645 | 1515 | 1565 | |||||
| Palmeiras | 1552 | 1539 | 1522 | 1538 | |||||
| Cruzeiro | 1534 | 1559 | 1514 | 1536 | |||||
| Corinthians | 1504 | 1581 | 1500 | 1528 | |||||
| Bragantino | 1535 | 1532 | 1516 | 1528 | |||||
| Athletico PR | 1511 | 1522 | 1504 | 1513 | |||||
| Fluminense | 1507 | 1518 | 1503 | 1509 | |||||
| Santos | 1501 | 1524 | 1500 | 1508 | |||||
| Atlético Mineiro | 1509 | 1487 | 1504 | 1500 | |||||
| Internacional | 1498 | 1489 | 1500 | 1496 | |||||
| Bahia | 1491 | 1495 | 1497 | 1494 | |||||
| São Paulo | 1470 | 1522 | 1489 | 1494 | |||||
| Botafogo | 1504 | 1461 | 1504 | 1490 | |||||
| Vasco da Gama | 1473 | 1501 | 1488 | 1487 | |||||
| Grêmio | 1484 | 1482 | 1492 | 1486 | |||||
| Remo | 1494 | 1459 | 1496 | 1483 | |||||
| Coritiba | 1501 | 1447 | 1500 | 1483 | |||||
| Mirassol | 1474 | 1459 | 1489 | 1474 | |||||
| Vitória | 1491 | 1417 | 1496 | 1468 | |||||
| Chapecoense | 1430 | 1360 | 1470 | 1420 |
Brazil: Serie B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Sport Recife | 1546 | 1542 | 1519 | 1535 | 14 Jun 2026 15:00 | São Bernardo - Sport Recife |
2.48
|
2.85
|
3.15
|
| Fortaleza | 1532 | 1549 | 1515 | 1532 | 17 Jun 2026 00:00 | Fortaleza - América Mineiro |
1.58
|
5.75
|
3.80
|
| Criciúma | 1518 | 1568 | 1507 | 1531 | 16 Jun 2026 01:00 | Criciúma - Ceará |
2.10
|
3.60
|
3.15
|
| Novorizontino | 1537 | 1531 | 1515 | 1528 | 14 Jun 2026 23:00 | Novorizontino - Náutico |
2.10
|
3.50
|
3.20
|
| Vila Nova | 1549 | 1505 | 1521 | 1525 | 14 Jun 2026 21:00 | Cuiabá - Vila Nova |
2.25
|
3.40
|
3.00
|
| Operário PR | 1510 | 1523 | 1503 | 1512 | 14 Jun 2026 23:00 | Botafogo SP - Operário PR |
2.18
|
3.85
|
2.80
|
| Náutico | 1516 | 1512 | 1507 | 1512 | 14 Jun 2026 23:00 | Novorizontino - Náutico |
2.10
|
3.50
|
3.20
|
| Atlético GO | 1509 | 1521 | 1504 | 1511 | |||||
| São Bernardo | 1545 | 1469 | 1519 | 1511 | 14 Jun 2026 15:00 | São Bernardo - Sport Recife |
2.48
|
2.85
|
3.15
|
| Cuiabá | 1511 | 1512 | 1504 | 1509 | 14 Jun 2026 21:00 | Cuiabá - Vila Nova |
2.25
|
3.40
|
3.00
|
| Ceará | 1499 | 1526 | 1500 | 1508 | 16 Jun 2026 01:00 | Criciúma - Ceará |
2.10
|
3.60
|
3.15
|
| Juventude | 1505 | 1515 | 1504 | 1508 | 14 Jun 2026 15:00 | Juventude - Ponte Preta |
1.56
|
6.25
|
3.70
|
| Athletic Club | 1513 | 1502 | 1504 | 1506 | 14 Jun 2026 20:00 | Athletic Club - Goiás |
2.43
|
3.05
|
3.00
|
| Goiás | 1493 | 1508 | 1495 | 1499 | 14 Jun 2026 20:00 | Athletic Club - Goiás |
2.43
|
3.05
|
3.00
|
| CRB | 1486 | 1508 | 1493 | 1496 | |||||
| Botafogo SP | 1454 | 1482 | 1482 | 1472 | 14 Jun 2026 23:00 | Botafogo SP - Operário PR |
2.18
|
3.85
|
2.80
|
| Avaí | 1454 | 1459 | 1481 | 1465 | 16 Jun 2026 01:00 | Londrina - Avaí |
2.32
|
3.05
|
3.20
|
| América Mineiro | 1430 | 1458 | 1470 | 1453 | 17 Jun 2026 00:00 | Fortaleza - América Mineiro |
1.58
|
5.75
|
3.80
|
| Ponte Preta | 1454 | 1398 | 1480 | 1444 | 14 Jun 2026 15:00 | Juventude - Ponte Preta |
1.56
|
6.25
|
3.70
|
| Londrina | 1441 | 1409 | 1474 | 1441 | 16 Jun 2026 01:00 | Londrina - Avaí |
2.32
|
3.05
|
3.20
|
Chile: Primera División| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Coquimbo Unido | 1646 | 1591 | 1596 | 1611 | 13 Jun 2026 17:30 | Coquimbo Unido - O'Higgins |
1.78
|
4.25
|
3.45
|
| Universidad Católica | 1588 | 1598 | 1560 | 1582 | 14 Jun 2026 22:30 | Universidad Católica - Univ. Concepción |
1.50
|
6.00
|
4.00
|
| Universidad Chile | 1583 | 1557 | 1577 | 1572 | 14 Jun 2026 20:00 | Unión La Calera - Universidad Chile |
3.40
|
2.06
|
3.30
|
| Colo-Colo | 1551 | 1629 | 1519 | 1566 | 13 Jun 2026 22:30 | Colo-Colo - Cobresal |
1.26
|
9.50
|
5.50
|
| Palestino | 1544 | 1535 | 1537 | 1539 | 13 Jun 2026 20:00 | Everton - Palestino |
2.48
|
2.75
|
3.15
|
| O'Higgins | 1497 | 1544 | 1500 | 1513 | 13 Jun 2026 17:30 | Coquimbo Unido - O'Higgins |
1.78
|
4.25
|
3.45
|
| Deportes Limache | 1490 | 1521 | 1485 | 1499 | 14 Jun 2026 17:30 | Concepcion - Deportes Limache |
2.88
|
2.25
|
3.45
|
| Huachipato | 1515 | 1471 | 1507 | 1498 | 14 Jun 2026 01:00 | Ñublense - Huachipato |
2.00
|
3.60
|
3.30
|
| Audax Italiano | 1487 | 1523 | 1482 | 1497 | |||||
| Ñublense | 1496 | 1511 | 1484 | 1497 | 14 Jun 2026 01:00 | Ñublense - Huachipato |
2.00
|
3.60
|
3.30
|
| Everton | 1471 | 1516 | 1479 | 1488 | 13 Jun 2026 20:00 | Everton - Palestino |
2.48
|
2.75
|
3.15
|
| Unión La Calera | 1488 | 1479 | 1492 | 1486 | 14 Jun 2026 20:00 | Unión La Calera - Universidad Chile |
3.40
|
2.06
|
3.30
|
| Concepcion | 1468 | 1450 | 1482 | 1466 | 14 Jun 2026 17:30 | Concepcion - Deportes Limache |
2.88
|
2.25
|
3.45
|
| Cobresal | 1451 | 1435 | 1473 | 1453 | 13 Jun 2026 22:30 | Colo-Colo - Cobresal |
1.26
|
9.50
|
5.50
|
| Univ. Concepción | 1477 | 1437 | 1435 | 1449 | 14 Jun 2026 22:30 | Universidad Católica - Univ. Concepción |
1.50
|
6.00
|
4.00
|
| La Serena | 1436 | 1492 | 1398 | 1442 |
Chile: Primera B| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Antofagasta | 1516 | 1564 | 1508 | 1529 | |||||
| San Marcos | 1530 | 1533 | 1515 | 1526 | |||||
| Cobreloa | 1531 | 1529 | 1516 | 1526 | |||||
| Magallanes | 1528 | 1509 | 1538 | 1525 | |||||
| San Luis | 1529 | 1529 | 1511 | 1523 | |||||
| Santiago Wanderers | 1534 | 1506 | 1517 | 1519 | |||||
| Deportes Temuco | 1516 | 1513 | 1508 | 1512 | |||||
| Unión Española | 1517 | 1497 | 1507 | 1507 | |||||
| Copiapó | 1504 | 1503 | 1499 | 1502 | |||||
| Curicó Unido | 1512 | 1490 | 1503 | 1501 | |||||
| Deportes Iquique | 1473 | 1520 | 1489 | 1494 | |||||
| Puerto Montt | 1481 | 1506 | 1492 | 1493 | |||||
| Recoleta | 1484 | 1482 | 1492 | 1486 | |||||
| Deportes Santa Cruz | 1465 | 1481 | 1485 | 1477 | |||||
| Rangers | 1428 | 1438 | 1471 | 1446 | |||||
| Unión San Felipe | 1434 | 1442 | 1426 | 1434 |
China: Super League| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Chengdu Qianbao | 1563 | 1574 | 1530 | 1556 | |||||
| Beijing Guoan | 1504 | 1591 | 1501 | 1532 | |||||
| Hangzhou | 1495 | 1554 | 1495 | 1515 | |||||
| Dalian Zhixing | 1504 | 1518 | 1503 | 1508 | |||||
| Chongqing Tongliang Long | 1514 | 1497 | 1507 | 1506 | |||||
| Shandong Luneng | 1508 | 1504 | 1503 | 1505 | |||||
| Henan Jianye | 1489 | 1527 | 1492 | 1503 | |||||
| Qingdao Youth Island | 1512 | 1490 | 1503 | 1502 | |||||
| Shanghai Shenhua | 1502 | 1498 | 1504 | 1502 | |||||
| Shanghai SIPG | 1491 | 1486 | 1497 | 1491 | |||||
| Yunnan Yukun | 1492 | 1482 | 1496 | 1490 | |||||
| Shenyang Urban | 1487 | 1491 | 1493 | 1490 | |||||
| Tianjin Teda | 1493 | 1463 | 1497 | 1484 | |||||
| Wuhan Three Towns | 1468 | 1466 | 1485 | 1473 | |||||
| Qingdao Hainiu | 1494 | 1423 | 1501 | 1472 | |||||
| Sichuan | 1484 | 1436 | 1493 | 1471 |
China: League One| Team | ELO1 | PR1 | PR2 | AVG | Date/Time | Event Name | 1 | 2 | X |
|---|
| Shenzhen Juniors | 1544 | 1572 | 1520 | 1545 | |||||
| Guangzhou E-Power | 1520 | 1594 | 1508 | 1541 | 13 Jun 2026 13:00 | Heilongjiang Lava Spring - Guangzhou E-Power |
3.55
|
1.93
|
3.35
